|
||||||||||||||
| S. No. | Village Name | गाँव का नाम | Census Code | Vpt No. |
| 1 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265965 |
| 2 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265966 |
| 3 | Basdevpura (151) | बसदेवपूरा | 0601000100004200 | 268706 |
| 4 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 265914 |
| 5 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 265918 |
| 6 | Dhamala (122) | धमाला | 0601000100004300 | 265920 |
| 7 | Dhamala (122) | धमाला | 0601000100004300 | 268631 |
| 8 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 268781 |
| 9 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268793 |
| 10 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268794 |
| 11 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268795 |
| 12 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268797 |
| 13 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268801 |
| 14 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268802 |
| 15 | Sukhomajri (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268803 |
| 16 | Sukhomajri (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268804 |
| 17 | Sukhomajra (Dhamala) (122) | धमाला | 0601000100004300 | 268805 |
| 18 | Sukhomajri (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268806 |
| 19 | Sukhomajri (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268807 |
| 20 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 268808 |
| 21 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 268809 |
| 22 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268796 |
| 23 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268798 |
| 24 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268800 |
| 25 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 268810 |
| 26 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 268811 |
| 27 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 268812 |
| 28 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 268813 |
| 29 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 268815 |
| 30 | Gariran (126) | गरिरन | 0601000100002800 | 268817 |
| 31 | Gariran (126) | गरिरन | 0601000100002800 | 268818 |
| 32 | Gariran (126) | गरिरन | 0601000100002800 | 268819 |
| 33 | Gariran (126) | गरिरन | 0601000100002800 | 268820 |
| 34 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265841 |
| 35 | Gariran (126) | गरिरन | 0601000100002800 | 268785 |
| 36 | Gariran (126) | गरिरन | 0601000100002800 | 268786 |
| 37 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265771 |
| 38 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265853 |
| 39 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265855 |
| 40 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265971 |
| 41 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265974 |
| 42 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265975 |
| 43 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 268845 |
| 44 | Garidan (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 265784 |
| 45 | Majri Jattan (123) | माजरा जटान | 0601000100003700 | 265787 |
| 46 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265988 |
| 47 | Khera (124) | खेडा | 0601000100003800 | 265772 |
| 48 | Khera (124) | खेडा | 0601000100003800 | 265776 |
| 49 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268847 |
| 50 | Khera (124) | खेडा | 0601000100003800 | 268848 |
| 51 | Khera (124) | खेडा | 0601000100003800 | 268849 |
| 52 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268851 |
| 53 | Garidan (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 265770 |
| 54 | Khera (124) | खेडा | 0601000100003800 | 265774 |
| 55 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 265777 |
| 56 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268850 |
| 57 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 265788 |
| 58 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 268844 |
| 59 | Khera (124) | खेडा | 0601000100003800 | 268846 |
| 60 | Garidan (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 265769 |
| 61 | Garidan (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 265782 |
| 62 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265854 |
| 63 | Garidan (Basawal) (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268852 |
| 64 | Dhamala (122) | धमाला | 0601000100004300 | 265768 |
| 65 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 268553 |
| 66 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 268843 |
| 67 | Kiratpur (127) | किरातपुर | 0601000100002700 | 265851 |
| 68 | Khera (124) | खेडा | 0601000100003800 | 265773 |
| 69 | Basawal (125) | बसावल | 0601000100003600 | 265785 |
| 70 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256822 |
| 71 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257377 |
| 72 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257373 |
| 73 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257376 |
| 74 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257378 |
| 75 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257379 |
| 76 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257380 |
| 77 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257744 |
| 78 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257205 |
| 79 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 256525 |
| 80 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 257204 |
| 81 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257333 |
| 82 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 256851 |
| 83 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 256182 |
| 84 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 256197 |
| 85 | Sultanpur (241) | सुलतानपुर | 0601000200014500 | 257401 |
| 86 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257402 |
| 87 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257403 |
| 88 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257404 |
| 89 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257405 |
| 90 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257407 |
| 91 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257408 |
| 92 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257410 |
| 93 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257413 |
| 94 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257414 |
| 95 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257415 |
| 96 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257416 |
| 97 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257418 |
| 98 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257419 |
| 99 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257420 |
| 100 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257421 |
| 101 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257422 |
| 102 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257423 |
| 103 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257424 |
| 104 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257425 |
| 105 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257426 |
| 106 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257427 |
| 107 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257428 |
| 108 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257429 |
| 109 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257430 |
| 110 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257432 |
| 111 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257433 |
| 112 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257444 |
| 113 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257448 |
| 114 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257449 |
| 115 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257434 |
| 116 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257436 |
| 117 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257437 |
| 118 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257441 |
| 119 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257442 |
| 120 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257445 |
| 121 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257450 |
| 122 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257451 |
| 123 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257500 |
| 124 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257507 |
| 125 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257510 |
| 126 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257511 |
| 127 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257513 |
| 128 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257486 |
| 129 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257466 |
| 130 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257467 |
| 131 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257469 |
| 132 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257472 |
| 133 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257473 |
| 134 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257474 |
| 135 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257475 |
| 136 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257476 |
| 137 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257477 |
| 138 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257499 |
| 139 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257501 |
| 140 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257502 |
| 141 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257503 |
| 142 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257504 |
| 143 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257505 |
| 144 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257506 |
| 145 | Sangrana (251) | संगराणा | 0601000200015200 | 257528 |
| 146 | Sangrana (251) | संगराणा | 0601000200015200 | 257529 |
| 147 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257514 |
| 148 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257523 |
| 149 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257524 |
| 150 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257525 |
| 151 | Bhagsi | #N/A | 01258400 | 257526 |
| 152 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257527 |
| 153 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257531 |
| 154 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257533 |
| 155 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257534 |
| 156 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257535 |
| 157 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257509 |
| 158 | Kami (243) | कमी | 0601000200014600 | 257456 |
| 159 | Kami (243) | कमी | 0601000200014600 | 257458 |
| 160 | Kami (243) | कमी | 0601000200014600 | 257459 |
| 161 | Kami (243) | कमी | 0601000200014600 | 257464 |
| 162 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257516 |
| 163 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257517 |
| 164 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257519 |
| 165 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257536 |
| 166 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257465 |
| 167 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257537 |
| 168 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257539 |
| 169 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257540 |
| 170 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257574 |
| 171 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257573 |
| 172 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257483 |
| 173 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257485 |
| 174 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257545 |
| 175 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257484 |
| 176 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257543 |
| 177 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257547 |
| 178 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257551 |
| 179 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257552 |
| 180 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257481 |
| 181 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257487 |
| 182 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257488 |
| 183 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257490 |
| 184 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257575 |
| 185 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257491 |
| 186 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257492 |
| 187 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257584 |
| 188 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257585 |
| 189 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257586 |
| 190 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257489 |
| 191 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257495 |
| 192 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257496 |
| 193 | Kami (243) | कमी | 0601000200014600 | 257497 |
| 194 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257553 |
| 195 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257554 |
| 196 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257555 |
| 197 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257556 |
| 198 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257563 |
| 199 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257564 |
| 200 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257567 |
| 201 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257569 |
| 202 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257557 |
| 203 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257558 |
| 204 | Jalouli (240) | जलोलि | 0601000200014400 | 257560 |
| 205 | Jalouli (240) | जलोलि | 0601000200014400 | 257561 |
| 206 | Jalouli (240) | जलोलि | 0601000200014400 | 257562 |
| 207 | Jalouli (240) | जलोलि | 0601000200014400 | 257570 |
| 208 | Jalouli (240) | जलोलि | 0601000200014400 | 257572 |
| 209 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257566 |
| 210 | Sultanpur (241) | सुलतानपुर | 0601000200014500 | 257568 |
| 211 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257578 |
| 212 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257518 |
| 213 | Sangrana (251) | संगराणा | 0601000200015200 | 257587 |
| 214 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257588 |
| 215 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257589 |
| 216 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257592 |
| 217 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257593 |
| 218 | Bhagsi | #N/A | 01258400 | 257596 |
| 219 | Bhagsi | #N/A | 01258400 | 257597 |
| 220 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257601 |
| 221 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 257739 |
| 222 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 257740 |
| 223 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 257741 |
| 224 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257603 |
| 225 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257604 |
| 226 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257609 |
| 227 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257608 |
| 228 | Bhagsi | #N/A | 01258400 | 257730 |
| 229 | Bhagsi | #N/A | 01258400 | 257731 |
| 230 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257610 |
| 231 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257721 |
| 232 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257493 |
| 233 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257494 |
| 234 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257521 |
| 235 | Jalouli (240) | जलोलि | 0601000200014400 | 257648 |
| 236 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257649 |
| 237 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257650 |
| 238 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257651 |
| 239 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257652 |
| 240 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257653 |
| 241 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257654 |
| 242 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257655 |
| 243 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257722 |
| 244 | Bhagwanpur (248) | भगवानपुर | 0601000200015400 | 257723 |
| 245 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257724 |
| 246 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257728 |
| 247 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257732 |
| 248 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257733 |
| 249 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257736 |
| 250 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257508 |
| 251 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257656 |
| 252 | Bhagsi | #N/A | 01258400 | 257381 |
| 253 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257382 |
| 254 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257383 |
| 255 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257384 |
| 256 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 257385 |
| 257 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 257386 |
| 258 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 257388 |
| 259 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257389 |
| 260 | Kami (243) | कमी | 0601000200014600 | 257581 |
| 261 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256818 |
| 262 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257621 |
| 263 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257624 |
| 264 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257625 |
| 265 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257626 |
| 266 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256586 |
| 267 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 256599 |
| 268 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256819 |
| 269 | Bhagsi | #N/A | 01258400 | 257246 |
| 270 | Bhagsi | #N/A | 01258400 | 257452 |
| 271 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257598 |
| 272 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257549 |
| 273 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257571 |
| 274 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 257576 |
| 275 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257729 |
| 276 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257660 |
| 277 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257092 |
| 278 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257440 |
| 279 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257480 |
| 280 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257532 |
| 281 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257541 |
| 282 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257542 |
| 283 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257544 |
| 284 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257538 |
| 285 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257579 |
| 286 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256544 |
| 287 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257121 |
| 288 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257202 |
| 289 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256777 |
| 290 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257047 |
| 291 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257233 |
| 292 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257072 |
| 293 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257093 |
| 294 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257113 |
| 295 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257132 |
| 296 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 257153 |
| 297 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257188 |
| 298 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257208 |
| 299 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257209 |
| 300 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257315 |
| 301 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257283 |
| 302 | Hussain(jalouli)240 | जलोलि | 0601000200014400 | 257683 |
| 303 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257667 |
| 304 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257669 |
| 305 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257670 |
| 306 | Raipur Alias Sunderpur(244) | रैपुर अलियास सुन्दरपुर | 0601000200014800 | 257671 |
| 307 | Alipur (237) | अलिपुर | 0601000200014000 | 257672 |
| 308 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257673 |
| 309 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257674 |
| 310 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257675 |
| 311 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257678 |
| 312 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257680 |
| 313 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257681 |
| 314 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257682 |
| 315 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257701 |
| 316 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257703 |
| 317 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257704 |
| 318 | Kami (243) | कमी | 0601000200014600 | 257705 |
| 319 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257706 |
| 320 | Kami (243) | कमी | 0601000200014600 | 256029 |
| 321 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256059 |
| 322 | Raipur Alias Sunderpur(244) | रैपुर अलियास सुन्दरपुर | 0601000200014800 | 256068 |
| 323 | Nagal (238) | नगल | 0601000200014200 | 256104 |
| 324 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256199 |
| 325 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256253 |
| 326 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256254 |
| 327 | Raipur Alias Sunderpur(244) | रैपुर अलियास सुन्दरपुर | 0601000200014800 | 256260 |
| 328 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256276 |
| 329 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256295 |
| 330 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256330 |
| 331 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256432 |
| 332 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256472 |
| 333 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256595 |
| 334 | Nawagaon Urf Khader (24) | नवगौन उरफ खादर | 0601000200022900 | 256628 |
| 335 | Bhareli (249) | भरेली | 0601000200015100 | 257263 |
| 336 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257102 |
| 337 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257392 |
| 338 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257393 |
| 339 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257394 |
| 340 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 256655 |
| 341 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 256991 |
| 342 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257103 |
| 343 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257120 |
| 344 | Rehawar (239) | रेहावर | 0601000200015600 | 257127 |
| 345 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257134 |
| 346 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257137 |
| 347 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257138 |
| 348 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257158 |
| 349 | Bataur (247) | बटौर | 0601000200015500 | 257173 |
| 350 | Barwala (246) | बारवल | 0601000200015000 | 257177 |
| 351 | Haripur Chopahar (187) | हरीपुर चोपहर | 0601000100008100 | 266672 |
| 352 | Chikan (185) | चिकन | 0601000100008500 | 266675 |
| 353 | Raipur (195) | रैपुर | 0601000100009500 | 266676 |
| 354 | Toran (159) | टोरन | 0601000100006500 | 266682 |
| 355 | DIWANWALA(Dera Guru) (184) | डेरा गुरू | 0601000100009400 | 266688 |
| 356 | Bakshiwala/Miranpur Bakhshiwala (194) | मिरानपुर बकुशिवल | 0601000100008400 | 266697 |
| 357 | Kajiyana (161) | कजियाना | 0601000100007100 | 266701 |
| 358 | Jatwal (Chikan) (185) | चिकन | 0601000100008500 | 266702 |
| 359 | Raipur (195) | रैपुर | 0601000100009500 | 266703 |
| 360 | Islamnagar (192) | ईसलामनगर | 0601000100008300 | 266706 |
| 361 | JATWAL(Chikan) (185) | चिकन | 0601000100008500 | 266707 |
| 362 | Dera Guru (184) | डेरा गुरू | 0601000100009400 | 266708 |
| 363 | Bhogpur (190) | भोगपुर | 0601000100005400 | 266722 |
| 364 | Kharkua (183) | खरुआ | 0601000100008600 | 266723 |
| 365 | Kharkua (183) | खरुआ | 0601000100008600 | 266724 |
| 366 | Kajiyana (161) | कजियाना | 0601000100007100 | 266800 |
| 367 | Bhorian (Patan) (189) | पटान | 0601000100008200 | 266811 |
| 368 | Bhogpur (190) | भोगपुर | 0601000100005400 | 266835 |
| 369 | Maranwala (95) | मरनवाल | 0601000100000700 | 266837 |
| 370 | Bakshiwala/Miranpur Bakhshiwala (194) | मिरानपुर बकुशिवल | 0601000100008400 | 266850 |
| 371 | Bhorian (Patan) (189) | पटान | 0601000100008200 | 266860 |
| 372 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 263697 |
| 373 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 263698 |
| 374 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 264350 |
| 375 | Islamnagar (192) | ईसलामनगर | 0601000100008300 | 263761 |
| 376 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 263699 |
| 377 | Yadav Colony (Pinjore) | #N/A | 0601000140102000 | 263701 |
| 378 | Yadav Colony (Pinjore) | #N/A | 0601000140102000 | 263704 |
| 379 | HMT Colony (Pinjore) | #N/A | 0601000140102000 | 263772 |
| 380 | HVPNL Colony (Pinjore) | #N/A | 0601000140102000 | 263710 |
| 381 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 263743 |
| 382 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 263758 |
| 383 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 263782 |
| 384 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 263803 |
| 385 | Surajpur (109) | सुरजपुर | 0601000100005000 | 263808 |
| 386 | Subhash Nagar (Pinjore) | #N/A | 0601000140102000 | 264820 |
| 387 | Subhash Nagar (Pinjore) | #N/A | 0601000140102000 | 264858 |
| 388 | Yadav Colony (Pinjore) | #N/A | 0601000140102000 | 264864 |
| 389 | Tagra Hari Singh (144) | टगरहेडी सिंह | 0601000100003400 | 224607 |
| 390 | Tagra Hari Singh (144) | टगरहेडी सिंह | 0601000100003400 | 224610 |
| 391 | Tagra Hari Singh (144) | टगरहेडी सिंह | 0601000100003400 | 224612 |
| 392 | Tagra Hari Singh (144) | टगरहेडी सिंह | 0601000100003400 | 224618 |
| 393 | Orian (147) | ओरियन | 0601000100003100 | 224636 |
| 394 | Tagra Hari Singh (144) | टगरहेडी सिंह | 0601000100003400 | 224670 |
